Košík 0x
0,00 €
Košík 0x
0,00 €
< 5 ks
| pre OE-číslo | 6PK802 |
| Dĺžka [mm] | 802 |
| Počet rebier | 6 |
| Značka | Číslo |
|---|---|
| SMART | 001 993 9696 |
| SMART | 002 993 1396 |
| SMART | 002 993 9196 |
| Model | Rok | Kód motora | KW | CCM |
|---|---|---|---|---|
CITROËN |
||||
CITROËN C3 I (FC_, FN_) |
||||
| 1.4 16V HDi | 2002 - 2008 | 8HY (DV4TED4) | 66 | 1398 |
| 1.4 HDi | 2002 - 2009 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 50 | 1398 |
| 1.4 HDi | 2005 - 2009 | 8HX (DV4TD) | 55 | 1398 |
| 1.6 16V HDi | 2005 - 2009 | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
| 1.6 16V HDi | 2005 - 2009 | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
CITROËN C2 (JM_) |
||||
| 1.4 HDi | 2003 - 2009 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 50 | 1398 |
| 1.6 HDi | 2005 - 2009 | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) |
||||
| 1.4 HDi | 2004 - súčasnosť | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 50 | 1398 |
CITROËN C1 (PM_, PN_) |
||||
| 1.4 HDi | 2005 - 2014 | 8HT (DV4TD) | 40 | 1398 |
CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) |
||||
| 1.4 HDi | 2006 - 2009 | 8HX (DV4TD) | 50 | 1398 |
CITROËN DS3 (SA_) |
||||
| 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 2010 - 2015 | 8HP (DV4C), 8HR (DV4C) | 50 | 1398 |
| 1.6 HDi 110 | 2009 - 2015 | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
| 1.6 HDi 115 | 2012 - 2015 | 9HD (DV6C) | 84 | 1560 |
| 1.6 HDi 115 | 2013 - 2015 | BHX (DV6FC) | 85 | 1560 |
| 1.6 HDi 90 | 2009 - 2015 | 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
CITROËN C3 II (SC_) |
||||
| 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | 2009 - 2016 | 8HP (DV4C), 8HR (DV4C), 8HZ (DV4TD) | 50 | 1398 |
| 1.6 HDi | 2009 - 2016 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
| 1.6 HDi 110 | 2009 - 2016 | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
| 1.6 HDi 115 | 2012 - 2016 | 9HD (DV6C) | 84 | 1560 |
| 1.6 HDi 90 | 2009 - 2016 | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
CITROËN C-ELYSEE (DD_) |
||||
| 1.6 BlueHDi 100 | 2014 - 2016 | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
| 1.6 HDI 92 | 2012 - súčasnosť | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
CITROËN C4 I (LC_) |
||||
| 1.6 HDi | 2004 - 2011 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2004 - 2011 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
CITROËN C4 Kupé (LA_) |
||||
| 1.6 HDi | 2004 - 2011 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2004 - 2011 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
CITROËN C4 PICASSO I velkorozmerova limuzina (UD_) |
||||
| 1.6 HDi | 2007 - 2013 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) |
||||
| 1.6 HDi | 2006 - 2011 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) |
||||
| 1.6 HDi | 2009 - 2010 | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2009 - 2015 | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
| 1.6 HDI 90 | 2010 - 2015 | 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
CITROËN C4 I limuzina |
||||
| 1.6 HDi | 2006 - 2011 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Skriňa/veľkopriestorová limuzína (B9) |
||||
| 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2010 - 2020 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 55 | 1560 |
| 1.6 HDi 110 | 2010 - súčasnosť | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
| 1.6 HDi 110 | 2008 - súčasnosť | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
| 1.6 HDi 115 | 2010 - súčasnosť | 9HL (DV6C) | 84 | 1560 |
| 1.6 HDi 75 | 2008 - súčasnosť | 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4) | 55 | 1560 |
| 1.6 HDi 90 | 2010 - súčasnosť | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
| 1.6 HDi 90 | 2010 - 2017 | 9HE (DV6DBM), 9HF (DV6DTED) | 66 | 1560 |
| 1.6 HDi 90 16V | 2008 - súčasnosť | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4) | 66 | 1560 |
CITROËN C4 II (NC_) |
||||
| 1.6 HDi 110 | 2009 - súčasnosť | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
| 1.6 HDi 115 | 2012 - súčasnosť | 9HD (DV6C) | 84 | 1560 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) |
||||
| 1.6 HDi 110 | 2008 - súčasnosť | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
| 1.6 HDi 110 | 2010 - súčasnosť | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
| 1.6 HDi 115 | 2010 - súčasnosť | 9HR (DV6C) | 84 | 1560 |
| 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 2008 - 2020 | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 55 | 1560 |
| 1.6 HDi 90 | 2010 - súčasnosť | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
| 1.6 HDi 90 | 2008 - súčasnosť | 9HV (DV6TED4B), 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
CITROËN DS3 Kabriolet |
||||
| 1.6 HDi 90 | 2013 - 2015 | 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
CITROËN BERLINGO Korba/Podvozok (B9) |
||||
| 1.6 HDi 90 16V | 2008 - súčasnosť | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
CITROËN JUMPER I Autobus (230P) |
||||
| 2.5 D | 1994 - 2002 | T9A (DJ5) | 63 | 2446 |
| 2.5 D 4x4 | 1996 - 2002 | T9A (DJ5) | 63 | 2446 |
| 2.5 TD | 1994 - 2002 | T8A (DJ5T) | 76 | 2446 |
| 2.5 TD 4x4 | 1996 - 2002 | T8A (DJ5T) | 76 | 2446 |
| 2.5 TDi | 1996 - 2000 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
| 2.5 TDI 4x4 | 1996 - 2000 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Skrinka (230L) |
||||
| 2.5 D | 1994 - 2002 | T9A (DJ5) | 63 | 2446 |
| 2.5 D 4x4 | 2000 - 2002 | T9A (DJ5) | 63 | 2446 |
| 2.5 DT 4x4 | 1996 - 1997 | THZ (DJ5T) | 76 | 2446 |
| 2.5 TD | 1994 - 2002 | T8A (DJ5T) | 76 | 2446 |
| 2.5 TDi | 1996 - 2000 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
| 2.5 TDi 4x4 | 2000 - 2000 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
CITROËN JUMPER I Korba/Podvozok (230) |
||||
| 2.5 D | 1994 - 2002 | T9A (DJ5) | 63 | 2446 |
| 2.5 D 4x4 | 2000 - 2002 | T9A (DJ5) | 63 | 2446 |
| 2.5 TD | 1994 - 2002 | T8A (DJ5T) | 76 | 2446 |
| 2.5 TDi | 1996 - 2002 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
| 2.5 TDi 4x4 | 2000 - 2002 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
FIAT |
||||
FIAT BRAVO II (198_) |
||||
| 1.6 D Multijet (198AXM1B) | 2008 - 2014 | 198 A6.000 | 66 | 1598 |
| 1.9 D Multijet (198AXB1A) | 2007 - 2014 | 192 A8.000 | 88 | 1910 |
| 1.9 D Multijet (198AXD1A) | 2006 - 2009 | 192 A1.000, 192 B4.000 | 85 | 1910 |
| 1.9 D Multijet (198AXE1A) | 2007 - 2008 | 192 B5.000 | 66 | 1910 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) |
||||
| 1.9 D | 2004 - 2008 | 192 B5.000 | 66 | 1910 |
| 1.9 D Multijet | 2005 - 2008 | 192 A8.000 | 88 | 1910 |
| 1.9 D Multijet | 2005 - 2008 | 192 A9.000 | 74 | 1910 |
| 1.9 JTD | 2003 - 2005 | 192 A3.000 | 59 | 1910 |
| 1.9 JTD | 2003 - 2008 | 192 A1.000, 192 B4.000, 937 A7.000 | 85 | 1910 |
FIAT STILO (192_) |
||||
| 1.9 D Multijet | 2005 - 2006 | 192 A8.000 | 88 | 1910 |
| 1.9 D Multijet | 2005 - 2006 | 192 A9.000 | 74 | 1910 |
| 1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B) | 2004 - 2006 | 192 B5.000 | 66 | 1910 |
| 1.9 JTD (192_XE1A) | 2001 - 2006 | 192 A1.000, 192 B4.000, 937 A7.000 | 85 | 1910 |
| 1.9 JTD (192_XF1A) | 2002 - 2005 | 192 A3.000 | 59 | 1910 |
FORD |
||||
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) |
||||
| 1.4 TDCi | 2010 - 2012 | F6JD, KVJA | 51 | 1399 |
| 1.4 TDCi | 2008 - 2012 | F6JB, F6JD | 50 | 1399 |
| 1.5 TDCi | 2012 - 2017 | UGJC, XUJA, XUJB | 55 | 1499 |
| 1.5 TDCi | 2015 - 2017 | XVJB, XVJC | 70 | 1499 |
| 1.6 TDCi | 2008 - 2012 | HHJC, HHJD, HHJE | 66 | 1560 |
| 1.6 TDCi | 2008 - 2012 | HHJF, UBJA | 55 | 1560 |
| 1.6 TDCi | 2010 - 2015 | T3JA, TZJA, TZJB | 70 | 1560 |
FORD FIESTA VI Van |
||||
| 1.4 TDCi | 2010 - 2017 | F6JD, KVJA | 51 | 1399 |
| 1.4 TDCi | 2009 - 2017 | F6JB, F6JD | 50 | 1399 |
| 1.5 TDCi | 2012 - 2017 | UGJC, XUJA, XUJB | 55 | 1499 |
| 1.6 TDCi | 2010 - 2015 | T3JA, TZJA, TZJB | 70 | 1560 |
| 1.6 TDCi | 2009 - 2017 | HHJC, HHJD, HHJE | 66 | 1560 |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) |
||||
| 1.4 TDCi | 2001 - 2008 | F6JA, F6JB | 50 | 1399 |
| 1.6 TDCi | 2004 - 2008 | HHJA, HHJB | 66 | 1560 |
FORD FIESTA V Van |
||||
| 1.4 TDCi | 2003 - 2010 | F6JA, F6JB | 50 | 1399 |
FORD B-MAX (JK) |
||||
| 1.5 TDCi | 2012 - súčasnosť | UGJC, UGJG, XUJA, XUJB | 55 | 1499 |
| 1.5 TDCi | 2015 - súčasnosť | XVJA, XVJC | 70 | 1499 |
| 1.6 TDCi | 2012 - súčasnosť | T3JB | 70 | 1560 |
FORD TRANSIT COURIER B460 velkorozmerova limuzina |
||||
| 1.5 TDCi | 2014 - 2023 | UGCA, UGCB, XUCC, XUCD, XUCE, XUCF, XUCG, XWCA, XWCB | 55 | 1499 |
| 1.6 TDCi | 2014 - 2023 | T3CA, T3CB, T3CC | 70 | 1560 |
FORD TRANSIT COURIER B460 Skriňa/veľkopriestorová limuzína |
||||
| 1.5 TDCi | 2014 - 2023 | UGCA, UGCB, XUCC, XUCD, XUCE, XUCF, XUCG, XWCA, XWCB | 55 | 1499 |
| 1.6 TDCi | 2014 - 2023 | T3CA, T3CB, T3CC | 70 | 1560 |
FORD TOURNEO COURIER B460 velkorozmerova limuzina |
||||
| 1.5 TDCi | 2014 - 2023 | UGCA, UGCB, XUCC, XUCD, XUCE, XUCF, XUCG, XWCA, XWCB | 55 | 1499 |
| 1.6 TDCi | 2014 - 2023 | T3CA, T3CB, T3CC | 70 | 1560 |
FORD FOCUS III |
||||
| 1.5 TDCi | 2014 - 2018 | XXDA, XXDC, XXDD | 70 | 1499 |
| 1.5 TDCi | 2014 - 2018 | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | 88 | 1499 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | 2014 - 2017 | AEDA, XXDB | 77 | 1499 |
| 1.6 TDCi | 2010 - 2017 | T3DA, T3DB | 70 | 1560 |
| 1.6 TDCi | 2010 - 2017 | T1DA, T1DB | 85 | 1560 |
| 1.6 TDCi ECOnetic | 2012 - 2015 | NGDA, NGDB | 77 | 1560 |
FORD FOCUS III Turnier |
||||
| 1.5 TDCi | 2014 - 2020 | XXDA, XXDC, XXDD | 70 | 1499 |
| 1.5 TDCi | 2014 - 2020 | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | 88 | 1499 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | 2014 - 2020 | AEDA, XXDB | 77 | 1499 |
| 1.6 TDCi | 2010 - 2020 | T3DA, T3DB | 70 | 1560 |
| 1.6 TDCi | 2010 - 2020 | T1DA, T1DB | 85 | 1560 |
| 1.6 TDCi ECOnetic | 2012 - 2015 | NGDA, NGDB | 77 | 1560 |
FORD FOCUS III limuzina |
||||
| 1.5 TDCi | 2014 - 2020 | XXDA, XXDC, XXDD | 70 | 1499 |
| 1.5 TDCi | 2014 - 2020 | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | 88 | 1499 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | 2014 - 2020 | AEDA, XXDB | 77 | 1499 |
| 1.6 TDCi | 2010 - 2020 | T3DA, T3DB | 70 | 1560 |
| 1.6 TDCi | 2010 - 2020 | T1DA, T1DB | 85 | 1560 |
| 1.6 TDCi | 2012 - 2015 | NGDA, NGDB | 77 | 1560 |
FORD B-MAX Van (JK) |
||||
| 1.5 TDCi | 2012 - súčasnosť | UGJC, UGJG, XUJA, XUJB | 55 | 1499 |
| 1.5 TDCi | 2015 - súčasnosť | XVJA, XVJC | 70 | 1499 |
| 1.6 TDCi | 2012 - súčasnosť | T3JB | 70 | 1560 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) |
||||
| 1.5 TDCi | 2015 - 2019 | XXDA, XXDC, XXDD | 70 | 1499 |
| 1.5 TDCi | 2015 - 2019 | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | 88 | 1499 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | 2015 - 2019 | AEDA | 77 | 1499 |
| 1.6 TDCi | 2010 - 2019 | T3DA, T3DB | 70 | 1560 |
| 1.6 TDCi | 2010 - 2019 | T1DA, T1DB | 85 | 1560 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) |
||||
| 1.5 TDCi | 2015 - 2019 | XXDA, XXDC | 70 | 1499 |
| 1.5 TDCi | 2015 - 2019 | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | 88 | 1499 |
| 1.6 TDCi | 2010 - 2019 | T3DA, T3DB | 70 | 1560 |
| 1.6 TDCi | 2010 - 2019 | T1DA, T1DB | 85 | 1560 |
FORD C-MAX II Van |
||||
| 1.5 TDCi | 2015 - 2019 | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | 88 | 1499 |
| 1.5 TDCi ECOnetic | 2015 - 2019 | AEDA | 77 | 1499 |
| 1.6 TDCi | 2010 - 2019 | T3DA, T3DB | 70 | 1560 |
| 1.6 TDCi | 2010 - 2019 | T1DA, T1DB | 85 | 1560 |
FORD GRAND C-MAX Van |
||||
| 1.5 TDCi | 2015 - 2019 | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE | 88 | 1499 |
| 1.6 TDCi | 2010 - 2019 | T3DA, T3DB | 70 | 1560 |
| 1.6 TDCi | 2010 - 2019 | T1DA, T1DB | 85 | 1560 |
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 velkorozmerova |
||||
| 1.5 TDCi | 2015 - 2022 | XVGA, XVGB, XVGC, XXGA | 74 | 1499 |
| 1.5 TDCi | 2015 - 2022 | XUGA | 55 | 1499 |
| 1.5 TDCi | 2015 - 2022 | XWGA, XWGB, XWGC | 88 | 1499 |
| 1.6 TDCi | 2013 - 2022 | TZGA, TZGB | 70 | 1560 |
| 1.6 TDCi | 2013 - 2022 | T1GA | 85 | 1560 |
| 1.6 TDCi | 2013 - 2022 | UBGA | 55 | 1560 |
FORD TRANSIT CONNECT V408 Skriňa/veľkopriestorová limuzína |
||||
| 1.5 TDCi | 2015 - súčasnosť | XVGA, XVGB, XVGC, XXGA | 74 | 1499 |
| 1.5 TDCi | 2015 - súčasnosť | XWGA, XWGB, XWGC | 88 | 1499 |
| 1.6 TDCi | 2013 - súčasnosť | T1GA | 85 | 1560 |
| 1.6 TDCi | 2013 - súčasnosť | TZGA, TZGB | 70 | 1560 |
| 1.6 TDCi | 2013 - súčasnosť | UBGA | 55 | 1560 |
FORD TRANSIT CONNECT velkorozmerova limuzina |
||||
| 1.5 TDCi | 2015 - súčasnosť | XVGA, XVGB, XVGC, XXGA | 74 | 1499 |
| 1.5 TDCi | 2015 - súčasnosť | XWGA, XWGB, XWGC | 88 | 1499 |
| 1.6 TDCi | 2013 - súčasnosť | UBGA | 55 | 1560 |
| 1.6 TDCi | 2013 - súčasnosť | TZGA, TZGB | 70 | 1560 |
| 1.6 TDCi | 2013 - súčasnosť | T1GA | 85 | 1560 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) |
||||
| 1.6 TDCi | 2004 - 2012 | G8DC, MTDA | 74 | 1560 |
| 1.6 TDCi | 2007 - 2012 | G8DA | 81 | 1560 |
| 1.6 TDCi | 2004 - 2012 | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | 80 | 1560 |
| 1.6 TDCi | 2004 - 2012 | GPDA, GPDB, GPDC, HHDA, HHDB | 66 | 1560 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) |
||||
| 1.6 TDCi | 2004 - 2012 | G8DC, MTDA | 74 | 1560 |
| 1.6 TDCi | 2004 - 2012 | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | 80 | 1560 |
| 1.6 TDCi | 2005 - 2012 | GPDA, GPDB, GPDC, HHDA, HHDB | 66 | 1560 |
| 1.6 Ti | 2004 - 2012 | HXDA, HXDB, SIDA | 85 | 1596 |
FORD C-MAX (DM2) |
||||
| 1.6 TDCi | 2007 - 2010 | G8DC, MTDA | 74 | 1560 |
| 1.6 TDCi | 2007 - 2010 | GPDA, HHDA, HHDB | 66 | 1560 |
| 1.6 TDCi | 2007 - 2010 | G8DA, G8DB, G8DD | 80 | 1560 |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) |
||||
| 1.6 TDCi | 2003 - 2007 | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | 80 | 1560 |
| 1.6 TDCi | 2005 - 2007 | HHDA, HHDB | 66 | 1560 |
FORD FOCUS II limuzina (DB_, FCH, DH) |
||||
| 1.6 TDCi | 2005 - 2012 | G8DC, MTDA | 74 | 1560 |
| 1.6 TDCi | 2005 - 2012 | GPDA, GPDB, GPDC, HHDA, HHDB | 66 | 1560 |
| 1.6 TDCi | 2005 - 2012 | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | 80 | 1560 |
FORD FUSION (JU_) |
||||
| 1.6 TDCi | 2004 - 2012 | HHJA, HHJB | 66 | 1560 |
MAZDA |
||||
MAZDA 2 (DE_, DH_) |
||||
| 1.4 MZR-CD | 2007 - 2010 | Y407 | 50 | 1399 |
| 1.6 MZ-CD | 2008 - 2015 | Y406, Y646 | 66 | 1560 |
MAZDA 3 (BK) |
||||
| 1.6 DI Turbo | 2004 - 2009 | Y601, Y603, Y605, Y642 | 80 | 1560 |
| 1.6 MZ-CD | 2006 - 2009 | Y406 | 66 | 1560 |
MAZDA 3 limuzina (BK) |
||||
| 1.6 DI Turbo (BK12Y) | 2004 - 2009 | Y601, Y603, Y605, Y642 | 80 | 1560 |
MINI |
||||
MINI MINI (R56) |
||||
| Cooper D | 2006 - 2010 | 9HZ (DV6TED4), W16 D16 (9HZ) | 80 | 1560 |
| One D | 2009 - 2010 | 9HZ (DV6TED4) | 66 | 1560 |
MINI MINI CLUBMAN (R55) |
||||
| Cooper D | 2007 - 2010 | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) |
||||
| 1.4 HDi | 2012 - 2019 | 8HP (DV4C), 8HR (DV4C) | 50 | 1398 |
| 1.6 HDi | 2012 - 2019 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
| 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2013 - 2019 | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | 55 | 1560 |
PEUGEOT 307 (3A/C) |
||||
| 1.4 HDi | 2001 - 2005 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 50 | 1398 |
| 1.6 HDi | 2005 - 2009 | 9HV (DV6TED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
| 1.6 HDi 110 | 2004 - 2009 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
PEUGEOT 307 Break (3E) |
||||
| 1.4 HDi | 2002 - 2005 | 8HZ (DV4TD) | 50 | 1398 |
| 1.6 HDi | 2005 - 2008 | 9HV (DV6TED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4), 9HX (DV6AUTED4) | 66 | 1560 |
| 1.6 HDi 110 | 2004 - 2008 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
PEUGEOT 1007 (KM_) |
||||
| 1.4 HDi | 2005 - súčasnosť | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 50 | 1398 |
| 1.6 HDi | 2007 - súčasnosť | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
PEUGEOT 107 (PM_, PN_) |
||||
| 1.4 HDi | 2005 - 2014 | 8HT (DV4TD) | 40 | 1398 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) |
||||
| 1.4 HDi | 2006 - 2015 | 8HR (DV4C), 8HZ (DV4TD) | 50 | 1398 |
| 1.6 HDi | 2006 - 2013 | 9HV (DV6TED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2006 - 2013 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2009 - 2012 | 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
| 1.6 HDi 110 | 2009 - 2012 | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
PEUGEOT 207 żikmé zadná kapota (WA_, WC_) |
||||
| 1.4 HDi | 2007 - súčasnosť | 8HR (DV4C), 8HZ (DV4TD) | 50 | 1398 |
| 1.6 HDi | 2007 - 2012 | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
PEUGEOT 2008 I (CU_) |
||||
| 1.4 HDi | 2013 - súčasnosť | 8HR (DV4C) | 50 | 1398 |
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) |
||||
| 1.4 HDi eco 70 | 2009 - 2013 | 8HR (DV4C), 8HZ (DV4TD) | 50 | 1398 |
PEUGEOT 301 |
||||
| 1.6 BlueHDi 100 | 2014 - súčasnosť | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
| 1.6 HDI 90 | 2012 - súčasnosť | 9HF (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 68 | 1560 |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) |
||||
| 1.6 HDi | 2010 - 2017 | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2009 - 2017 | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2013 - 2017 | 9HD (DV6C) | 84 | 1560 |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) |
||||
| 1.6 HDi | 2009 - 2014 | 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2007 - 2014 | 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2007 - 2014 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2009 - 2014 | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2013 - 2014 | 9HD (DV6C) | 84 | 1560 |
PEUGEOT 207 CC (WD_) |
||||
| 1.6 HDi | 2007 - 2015 | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2009 - 2013 | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) |
||||
| 1.6 HDi | 2007 - 2014 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2007 - 2014 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2009 - 2014 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2009 - 2014 | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2013 - 2014 | 9HD (DV6C), 9HG (DV6C M) | 84 | 1560 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) |
||||
| 1.6 HDi | 2007 - 2012 | 9HV (DV6TED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2007 - 2012 | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2009 - 2013 | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2009 - 2013 | 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
PEUGEOT PARTNER TEPEE |
||||
| 1.6 HDi | 2008 - súčasnosť | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2010 - súčasnosť | 9HL (DV6C) | 82 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2013 - súčasnosť | 9HL (DV6C) | 84 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2013 - súčasnosť | 9HF (DV6DTED) | 66 | 1560 |
| 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2008 - 2018 | 9HK (DV6ETEDM), 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 55 | 1560 |
| 1.6 HDi 16V | 2008 - súčasnosť | 9HV (DV6TED4B) | 66 | 1560 |
| 1.6 HDi 90 | 2010 - súčasnosť | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
PEUGEOT PARTNER Skriňa/veľkopriestorová limuzína |
||||
| 1.6 HDi | 2008 - súčasnosť | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2013 - súčasnosť | 9HL (DV6C) | 84 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2011 - súčasnosť | 9HF (DV6DTED) | 66 | 1560 |
| 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2011 - súčasnosť | 9HK (DV6ETEDM), 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 55 | 1560 |
| 1.6 HDi 16V | 2008 - súčasnosť | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4) | 66 | 1560 |
| 1.6 HDi 90 | 2010 - súčasnosť | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
PEUGEOT 308 CC (4B_) |
||||
| 1.6 HDi | 2009 - 2014 | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
| 1.6 HDi | 2013 - 2014 | 9HD (DV6C) | 84 | 1560 |
